![]() |
||||
|
|
|
Da Sin. F.Racani - M. Zarantonello "Zazza" - I. Vianello -G.Antinori "Mortifero" i - P.Mascellino "Paoletto" - F.Maselli "KAP" -M.Gizzi - Acc. D.Castro ....In Bianco : GLi Junior - Nascosto a dx Masullo
|
| STATS GIOCATORI 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIOCATORE | Ruolo | N° | Anzio Olimpia | Olimpia fondi | Olimpia Velester | Olimpia F.Merav | OstiaBK Olimpia | Pomezia Olimpia | Olimpia S.Cesar | Morena Olimpia | Olimpia Anzio | Fondi Olimpia | Olimpia Velester | F.Merav Olimpia | Olimpia OstiaBK | Olimpia Pomezia | S.Cesar Olimpia | PLAY-OUT | Anagni-Olimpia | Olimpia M. Team | Anzio Olimpia | Olimpia Olimpia | Olimpia Dimens. | Robur Olimpia | Olimpia Ottavia | Olimpia Anagni | Magic Olimpia | Olimpia Anzio | Olimpia Olimpia | Dimens Olimpia | Presenze | Media | Totale | |||
| Daniele Castro | play | 4 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 4 | 9 | 15 | N.D | N.D | 3 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 4 | 7,75 | 31 | Daniele Castro | |||||
| Ivan Vianello | G/ala | 6 | 16 | 16 | 21 | 22 | 13 | malato | 16 | 6 | N.D | N.D | 24 | 6 | N.D | N.D | N.D | 11 | 2 | 23 | 13 | 15 | 21 | 24 | 21 | 0 | 17 | 19 | 20 | 15,30 | 306 | Ivan Vianello | ||||
| Francesco Racani | pivot | 19 | N.D | 0 | 3 | 8 | 2 | 12 | 18 | N.D | 4 | 4 | 13 | N.D | 4 | 5 | 0 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 2 | N.D | N.D | 13 | 5,77 | 75 | Francesco Racani | |||||
| Giampaolo Gola | pivot | 11 | 0 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0 | N.D | N.D | N.D | 8 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | N.D | 9 | 2,22 | 20 | Giampaolo Gola | |||||
| Andrea Perfido | pivot/A | 15 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | vola | N.D | N.D | N.D | 6 | 12 | N.D | N.D | 9 | 15 | 14 | 14 | 12 | 7 | N.D | 16 | 12 | 12 | 12 | N.D | 12 | 11,75 | 141 | Andrea Perfido | |||||
| Sim. Mascellino | pivot | 14 | N.D | 2 | N.D | N.D | N.D | malato | N.D | 0 | N.D | N.D | N.D | 2 | 2 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 4 | 6 | 1,67 | 10 | Sim. Mascellino | |||||
| Paolo Mascellino | ala | 12 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 1 | N.D | N.D | N.D | N.D | 2 | 0,50 | 1 | Paolo Mascellino | |||||
| KAP | Federico Maselli | ala | 16 | 6 | 7 | 6 | 10 | 11 | 17 | 6 | 7 | 20 | N.D | 2 | N.D | N.D | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | N.D | N.D | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 7,60 | 152 | Federico Maselli | ||||
| Claudio Ferrari | Play/G | 10 | infor | infor | infor | infor | infor | infor | infor | infor | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0 | #DIV/0! | 0 | Claudio Ferrari | |||||
| Mauro Gallieni | play/G | 7 | 23 | N.D | 11 | 14 | 3 | infor | infor | infor | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 4 | 12,75 | 51 | Mauro Gallieni | |||||
| Luca di Micco | ala | 8 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 10 | 10 | 18 | 22 | 4 | 4 | 10 | 11 | 2 | N.D | 2 | 9 | 0 | 8 | 6 | N.D | 11 | 7 | 0 | 3 | 18 | 7,61 | 137 | Luca di Micco | |||||
| Fabio Giacomini | pivot | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | N.D | 1 | 0 | N.D | 11 | 6 | N.D | 1 | 2 | N.D | N.D | N.D | N.D | 18 | 4,00 | 72 | Fabio Giacomini | |||||
| Gabriele Antinori | pivot | 13 | 14 | 4 | 6 | 10 | ????? | 14 | 6 | …. | ??? | N.D | N.D | 7 | 17 | N.D | N.D | 8 | N.D | 4 | N.D | N.D | 10 | 2 | N.D | 17 | N.D | 13 | 9,15 | 119 | Gabriele Antinori | |||||
| Manuele Zarant. | pivot | 5 | N.D | N.D | N.D | N.D | 6 | 2 | N.D | 2 | 8 | N.D | N.D | 2 | 4 | N.D | 2 | 4 | 5 | N.D | N.D | 4 | N.D | 5 | N.D | N.D | 6 | 12 | 4,17 | 50 | Manuele Zarant. | |||||
| Francesco Faccini | guardia | 20 | 0 | 11 | 14 | 9 | 0 | N.D | N.D | N.D | 6 | infor | infor | 0 | N.D | 3 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 0 | 2 | N.D | N.D | N.D | N.D | 10 | 4,50 | 45 | Francesco Faccini | |||||
| Leandro | guardia | 18 | infor | infor | infor | infor | N.D | infor | infor | infor | N.D | 14 | N.D | 14 | 9 | 3 | 9 | 16 | 13 | 16 | 10 | 14 | N.D | N.D | 5 | 9 | 10 | 13 | 10,92 | 142 | Leandro Marzullo | |||||
| Rookie | Filippo Nicastro | Play/G | 13 | N.D | 2 | 0 | 6 | 8 | N.D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | N.D | N.D | 0 | 0 | 0 | 3 | N.D | 3 | 20 | 1,95 | 39 | Filippo Nicastro | ||||
| Rookie | Andrea Bonfili | Play/G | 10 | 0 | 2 | infor | infor | infor | infor | infor | infor | 0 | 7 | 4 | N.D | N.D | N.D | 5 | N.D | N.D | 0 | N.D | N.D | N.D | N.D | 7 | N.D | N.D | 8 | 3,13 | 25 | Andrea Bonfili | ||||
| Rookie | Lorenzo Policella | ala | 12 | 16 | 11 | 12 | 4 | 10 | 6 | 5 | 12 | 16 | 10 | 4 | 13 | 12 | 9,92 | 119 | Lorenzo Policella | |||||||||||||||||
| Rookie | State Bogdan | 17 | N.E | N.D | N.D | N.D | 0 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 1 | 0,00 | 0 | State Bogdan | ||||||||
| Rookie | Claudio Matarazzo | 17 | 0 | N.D | N.D | N.D | N.D | 0 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 2 | 0,00 | 0 | Claudio Matarazzo | ||||||||
| Rookie | Stefano Colagrossi | Play/G | 17 | N.D | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | 7 | 2,14 | 15 | Stefano Colagrossi | ||||
| 61 | 50 | 68 | 81 | 49 | 69 | 75 | 51 | 62 | 67 | 48 | 45 | 59 | 44 | 60 | 61 | 89 | 64 | 49 | 51 | 73 | 85 | 13 | 60,38 | 785 | ||||||||||||
![]()
Copyright Olimpia Pallacanestro Ostia 99/y2k
e-mail info@olimpia.net