|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
| 1 GIORNATA | |||||
| EFFE EMME SPORT | PALL STELLA AZZURRA VT | ||||
|
|
BOMBASKET | ||||
| ASS POL PALOCCO | SAN GREGORIO BARBAGIO | ||||
| AS ROMA EUR | P. EXCELSIOR 2000 IRCOS | ||||
| ONLUS COLL BOCCEA | POLIS DAMASO 2000 | ||||
| US NOMES BASKET | V PALL OSTIA SHARKS | ||||
| BK CITTA LADISPOLI | A.S SNOOPY BK | ||||
| 2 GIORNATA | |||||
| P. EXCELSIOR 2000 IRCOS | US NOMES BASKET | ||||
| SAN GREGORIO BARBAGIO | AS ROMA EUR | ||||
| BOMBASKET | ASS POL PALOCCO | ||||
| PALL STELLA AZZURRA VT |
|
80 | 64 | ||
| A.S SNOOPY BK | EFFE EMME SPORT | ||||
| POLIS DAMASO 2000 | BK CITTA LADISPOLI | ||||
| V PALL OSTIA SHARKS | ONLUS COLL BOCCEA | ||||
| 3 GIORNATA | |||||
| EFFE EMME SPORT | POLIS DAMASO 2000 | ||||
|
|
A.S SNOOPY BK | 56 | 59 | ||
| ASS POL PALOCCO | PALL STELLA AZZURRA VT | ||||
| AS ROMA EUR | BOMBASKET | ||||
| ONLUS COLL BOCCEA | BK CITTA LADISPOLI | ||||
| US NOMES BASKET | SAN GREGORIO BARBAGIO | ||||
| V PALL OSTIA SHARKS | P. EXCELSIOR 2000 IRCOS | ||||
| 4 GIORNATA | |||||
| P. EXCELSIOR 2000 IRCOS | ONLUS COLL BOCCEA | ||||
| SAN GREGORIO BARBAGIO | V PALL OSTIA SHARKS | ||||
| BOMBASKET | US NOMES BASKET | ||||
| PALL STELLA AZZURRA VT | AS ROMA EUR | ||||
| A.S SNOOPY BK | ASS POL PALOCCO | ||||
| POLIS DAMASO 2000 |
|
||||
| BK CITTA LADISPOLI | EFFE EMME SPORT | ||||
| 5 GIORNATA | |||||
|
CLASSIFICA |
|||||
| 2 | S. GREGORIO BARBARIGO | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 116 |
| 3 | CBK COLLINETTA BOCCEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 57 |
| 4 | EUROTEKNA OSTIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 70 |
| 5 | U.S. NOMEN BK | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 133 |
| 6 | PALL. STELLA AZZURRA VT | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 52 |
| 7 | POLIS. DAMASO 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 126 | 129 |
| 8 | A.S. ROMA EUR | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 133 |
| 9 | EFFE EMME SPORT | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 53 |
| 10 | BK CITTA' DI LADISPOLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 69 |
| 11 |
|
0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 86 |
| 12 | EXCELSIOR 2000 IRCOS | 0 | 2 | 0 | 2 | 130 | 159 |
|
TABELLA PUNTI FATTI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | tot | |
![]()