![]()
|
|
|
|
da sx: _____,S.Colagrossi, Nicolini,L.Policella,A.State Bogdan,_____,C.Matarazzo,Fraternale,A.Piazza,A.Bonfili,A.Orlando Conti
|
|
|
| GIOCATORE | Ruolo | N° |
Olimpia Civitav. |
Stelle Olimpia | Olimpia Smit | Ladispoli Olimpia | S.Paolo Olimpia | Eur Colorado Olimpia | Olimpia O2 | Roma Eur Olimpia |
Civitavec Olimpia |
Olimpia | Olimpia | Olimpia | Olimpia | Olimpia | Olimpia | Presenze | Media | Totale | |||
| CALVA | ala | 4 | 0 | 0 | N.D | 3 | 9.33 | 28 | |||||||||||||||
| LOLLOZ | pivot | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16.75 | 134 | |||||||||||||||
| IOGY | pivot | 6 | 0 | N.D | N.D | 8 | 6.38 | 51 | |||||||||||||||
| FRATTA | ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
Orlando Conti |
BLYZZY | play | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| IL DIO | pivot | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
|
A.Bonfili |
BONFO | play/G | 10 | N.D | N.D | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ala | 11 | N.D | N.D | N.D | 9 | 10 | 90 | ||||||||||||||||
|
S.Colagrossi |
COLA | Play/G | 12 | 8 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
F.Nicastro |
THA 13 | play/G | 13 | 8 | N.D | N.D | 4 | 12.75 | 51 | ||||||||||||||
|
A.State Bogdan |
STATES | Pivot | 14 | 0 | N.D | N.D | 5 | 12.80 | 64 | ||||||||||||||
|
Piazza |
PLASMA | ala | 15 | N.D | 2 | 2 | 10 | 3.44 | 39 | ||||||||||||||
|
L.Policella |
POLY | ala | 16 | N.D | N.D | 26 | 6 | 9 | 54 | ||||||||||||||
|
C.Matarazzo |
MATA | guardia | 18 | 0 | 2 | N.D | 4 | 4.50 | 18 | ||||||||||||||
|
Ambrosini |
AMBRA | guardia | 19 | 6 | 2 | N.D | 6 | 6.67 | 40 | ||||||||||||||
| Lustrissimi | LUSTRO | centro | |||||||||||||||||||||
| Greci | guardia | 20 | N.D | N.D | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 61 | 50 | 68 | 81 | 4 | 62.89 | 566 |
FASE QUALIFICAZIONE
|
1 giornata |
ANDATA |
RITORNO |
||
| OLIMP. PALL. OSTIA- CIVITAVECCHIA | 41-77 | 87 - 73 | ||
| STELLE MARINE - NOMEN | 74-51 | 00 - 00 | ||
| SMIT RM CENTRO - ST. AZZURRA VT | 64-53 | 00 - 00 | ||
| CITTA' DI LADISPOLI - ROMA EUR | 72-57 | 00 - 00 | ||
| S.PAOLO OSTIENSE - O2 BASKET | 100-50 | 00 - 00 | ||
|
2 giornata |
ANDATA |
RITORNO |
||
| ST. AZZURRA VT - C. DI LADISPOLI | 88-79 | 00 - 00 | ||
| NOMEN - SMIT ROMA CENTRO | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| CEST. CIVITAVECCHIA - ST. MARINE | 59-82 | 00 - 00 | ||
| O2 BASKET - EUR COLORADO | 73-77 | 00 - 00 | ||
| A.S. ROMA EUR - S.PAOLO OSTIENSE | 78-77 | 00 - 00 | ||
|
3 giornata |
ANDATA |
RITORNO |
||
| ST. MARINE - OLIMPIA PALL. OSTIA | 96 - 33 | 00 - 00 | ||
| SMIT RM CENTRO - C.. CIVITAVECCHIA | 66-78 | 00 - 00 | ||
| CITTA' DI LADISPOLI - NOMEN | 70 - 71 | 00 - 00 | ||
| S.PAOLO OSTIENSE - ST. AZZURRA VT | 85 - 41 | 00 - 00 | ||
| EUR COLORADO - ROMA EUR | 73-70 | 00 - 00 | ||
|
4 giornata |
ANDATA |
RITORNO |
||
| ROMA EUR - O2 BASKET | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| ST. AZZURRA VT - EUR COLORADO | 67 - 64 | 00 - 00 | ||
| NOMEN - S.PAOLO OSTIENSE | 41 - 51 | 00 - 00 | ||
| C. CIVITAVECCHIA - C. DI LADISPOLI | 80 - 51 | 00 - 00 | ||
| OL. PALL. OSTIA - SMIT RM CENTRO | 47 - 76 | 00 - 00 | ||
|
5 giornata |
ANDATA |
RITORNO |
||
| SMIT ROMA CENTRO - STELLE MARINE | 60 - 79 | 00 - 00 | ||
| C. DI LADISPOLI - OL. PALL. OSTIA | 87 - 62 | 00 - 00 | ||
| S.PAOLO OSTIENSE - C. CIVITAVECCHIA | 69 - 81 | 00 - 00 | ||
| EUR COLORADO - U.S. NOMEN | 58 - 40 | 00 - 00 | ||
| O2 BASKET - STELLA AZZURRA VT | 58 - 71 | 00 - 00 | ||
|
6 giornata |
ANDATA |
RITORNO |
||
| STELLA AZZURRA VT - ROMA EUR | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| NOMEN - O2 BASKET | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| C. CIVITAVECCHIA - EUR COLORADO | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| OL. PALL. OSTIA- S.PAOLO OSTIENSE | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| STELLE MARINE - C. DI LADISPOLI | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
|
7 giornata |
ANDATA |
RITORNO |
||
| ROMA EUR - NOMEN | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| C. DI LADISPOLI - SMIT RM CENTRO | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| S.PAOLO OSTIENSE - STELLE MARINE | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| EUR COLORADO - OL. PALL. OSTIA | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| O2 BASKET - CEST. CIVITAVECCHIA | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
|
8 giornata |
ANDATA |
RITORNO |
||
| NOMEN - STELLA AZZURRA VT | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| CEST. CIVITAVECCHIA - ROMA EUR | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| OLIMPIA PALL. OSTIA - O2 BASKET | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| STELLE MARINE - EUR COLORADO | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| SMIT RM CENTRO - S.PAOLO OSTIENSE | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
|
9 giornata |
ANDATA |
RITORNO |
||
| ROMA EUR - OLIMPIA PALL. OSTIA | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| ST. AZZURRA VT - C. CIVITAVECCHIA | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| S.PAOLO OSTIENSE - C. DI LADISPOLI | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| EUR COLORADO - SMIT ROMA CENTRO | 00 - 00 | 00 - 00 | ||
| O2 BASKET - G.S. STELLE MARINE | 00 - 00 | 00 - 00 | ||